Tipo de cambio: S/3.95
Tarifario - Vigencia - 15/05/2022
Servicios Portuarios
A. Servicio a la Nave | Unidad de Cobro | Precio S/. | Precio $ |
---|---|---|---|
Alquiler de Amarradero | x metro/ eslora/ hora y fracción | 0,5 | |
B. Servicios a la carga | Unidad de Cobro | Precio S/. | Precio $ |
1. Embarque/Desembarque | |||
Carga rodante | |||
De 0 a 1 TM | x unidad | 100,00 | |
>1<=3 TM | x unidad | 150,00 | |
>3<=5 TM | x unidad | 180,00 | |
Más de 5 TM | x unidad | 350,00 | |
Carga fraccionada | |||
Fierro/ Calamina/ Preformas,etc | x camión | 400,00 | |
Cemento Paletizado | x camión | 350,00 | |
Cerámica | x camión | 400,00 | |
Vidrio | x camión | 400,00 | |
Madera/ Triplay | x camión | 350,00 | |
Estructuras Metálicas | x camión | 440,00 | |
Carga Petrolera | x tm | 18,00 | |
Carga Proyectos** | x tm | 23.10 | |
Carga Líquida | |||
Trasegado de Hidrocarburos | x barril | 6,00 | |
Trasegado de Gas | x cisterna | 600,00 | |
Contenedores | |||
Contenedor Dry Full 40' pies | x ctdr | 600,00 | |
Contenedor Dry Full 20' pies | x ctdr | 400,00 | |
Contenedor Reefer Full 40' pies | x ctdr | 800,00 | |
Contenedor Reefer Full 20' pies | x ctdr | 600,00 | |
Contenedor Dry Vacío 40' pies | x ctdr | 350,00 | |
Contenedor Dry Vacío 20' pies | x ctdr | 200,00 | |
Contenedor Reefer Vacío 40' pies | x ctdr | 200,00 | |
Contenedor Reefer Vacío 20' pies | x ctdr | 200,00 | |
C. Almacenaje | Unidad de Cobro | Precio S/. | Precio $ |
Pernocte de Unidades | |||
Día 1 - en adelante | x noche | 30,00 | |
Almacenaje en Patio | |||
Carga Fraccionada/ maquinaria | x m2/día | 2,50 | |
Almacenaje Techado | |||
Carga Fraccionada/ maquinaria | x m2/día | 3,50 | |
D. Manipuleo | Unidad de Cobro | Precio S/. | Precio $ |
Carga Fraccionada | |||
Pallets | x tm | 0,3 | |
Maquinaria y Equipos | x tm | 150,00 | |
E. Otros Servicios | Unidad de Cobro | Precio S/. | Precio $ |
Peaje de Unidades | Eje o Tonelada | 10,00 | |
Pesaje de Unidades | x unidad | 30,00 | |
Alquiler de Montacargas | x hora y fracción | 60,00 | |
Suministro de Energía para Reefers | día o fracción | 60,00 | |
Habilitación de Rampa / Carga Ro/Ro | x operación | 500,00 | |
Personal a la Orden - Operador de Carga | x hora y fracción | 6,00 | |
Transferencia de Patio a Espigon | x tm | 1,50 | |
Trinca a Bordo | x persona/ hora y fracción | 6,00 | |
Consolidación / Desconsolidación de carga | x contenedor | 800,00 | |
Trincado de contenedor a bordo | x TM | 0,45 | |
Monitoreo de temperatura del contenedor | día por contenedor | 60,00 | |
Montaje/desmontaje del gen set | x servicio | 20,00 | |
Recargo por anulación o cambio de factura | x servicio | 10,00 |
Logística Integral
*La descripción y alcance, así mismo las condiciones de aplicación y pago de precios de los servicios se encuentran en el documento "Procedimiento de aplicación de tarifas".
- Los precios del servicio de almacenaje consideran días calendario.
- Trabajos realizados con estibadores externos, sólo se cobrará el costo del Peaje al transportista.
- El embarque/desembarque se considera realizado únicamente con personal de Personal de LPO.
- Las precios consideran servicio de uso de grúa y personal operativo para embarque/desembarque.
- El tipo de cambio indicado en la presente tabla de precios es referencial, se aplicará el “Tipo de Cambio del día según SUNAT”
- Los precios no incluyen IGV, por encontrarse exonerados del cobro de dicho impuesto, en aplicación de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, Ley N° 27037, y su Reglamento